Martin Gujan
Nach der Aufgabe am Weltcup von Houffalize am letzten Sonntag erhielt ich in Solothurn eine weitere Chance um ins Ziel zu kommen.

Bei der Streckenbesichtigung vor dem Rennen fühlte ich mich gut und ich merkte, dass diese Strecke mir mit meinem Handicap eher liegt. Die flache Anfahrt und die nicht allzu steilen Anstiege konnte man mit Zug fahren und rollten gut.
Der schmale Start gelang mir ganz gut und ich konnte mich vorne einreihen. Gleich am ersten Anstieg zog eine Spitzengruppe von fünf Leuten davon. Ich war in der Verfolgergruppe. Dort behielt ich mehr oder weniger gut den Anschluss. In den letzten zwei Runden zerriss es die Gruppe und ich konnte nicht mehr allen folgen. So kam ich dann als 12. ins Ziel. Darüber konnte ich mich freuen, denn auch das Knie machte ganz gut mit. Es geht also aufwärts mit mir, aber ich habe auch noch ganz klar gesehen, wo ich noch Defizite habe und daran weiter arbeiten muss.

Bereits nächsten Sonntag geht es weiter beim Bundesliga Rennen in Heubach.

Rg. St.Nr. Name Jg. Ort Team/Club Rd./SP Zeit zurück Tot P
Elite
1. 1 ABSALON Julien (FRA) 1980 Raon-aux-bois Orbea 8 1:46:06,2 - 100
2. 4 VOGEL Florian 1982 Rapperswil-Jona Scott-Swisspower MTB Racing 8 1:46:34,7 +0:28,5 80
3. 9 LITSCHER Thomas 1989 Thal MIG-Bike-Team 8 1:48:36,5 +2:30,3 70
4. 2 SCHURTER Nino 1986 Chur Scott-Swisspower MTB Racing 8 1:50:08,9 +4:02,7 65
5. 15 GALLATI Patrik 1988 Netstal Scott-Swisspower MTB Racing 8 1:50:12,2 +4:06,0 62
6. 6 MILATZ Moritz (GER) 1982   Multivan Merida Biking Team 8 1:50:22,5 +4:16,3 60
7. 13 ROHRBACH Nicola 1986 Langenbruck SRM Stevens 8 1:51:01,2 +4:55,0 59
8. 10 SCHULTZ Sam (USA) 1985   USA National MTB Team 8 1:51:06,6 +5:00,4 58
9. 3 FLÜCKIGER Lukas 1984 Leimiswil 23 deegres/Trek 8 1:51:09,7 +5:03,5 57
10. 30 MOOS Alexandre 1972 Miège BMC Racing Team 8 1:51:23,6 +5:17,4 56
11. 22 WILDHABER Marcel 1985 Wangen Scott-Swisspower MTB Racing 8 1:51:30,4 +5:24,2 55
12. 8 GUJAN Martin 1982 Mastrils Cannondale Factory Racing 8 1:51:32,9 +5:26,7 54


Komplette Rangliste unter www.racerbikescup.ch




Veröffentlicht am:
10:11:11 09.05.2010 von Martin Gujan