Martin Gujan
Eine Woche vor dem nächsten Weltcup nutzte ich das Rennen in Italien als letzten Formtest. Das Resultat war ein weiterer Podestplatz.

Der Wetterbericht bestätigte sich am Sonntag morgen und es regnete stark. Somit hatte sich die Strecke aufgeweicht und es wurde rutschig. Einen Teil von der Strecke wurde sogar raus genommen, weil er nicht fahrbar war.
Das Rennen wurde pünktlich freigegeben und schon in der ersten Runde gab es eine Selektion. Fontana führte das Rennen vor Näf an. Ich probierte an dritter Position wieder aufzuschliessen. Leider fühlte ich mich in den Abfahrten nicht richtig wohl und verlor weitere Zeit. Schlussendlich blieb ich nach einem kurzen Rennen auf diesem Rang .

Wirklich zufrieden bin ich aber mit diesem Resultat nicht, da ich am Start war um zu gewinnen. Aber wie gesagt, nächste Woche ist dann der Weltcup und dort will ich eine gute Figur machen.

Resultate

1 3 SUI19800510 NAEF RALPH EL MMB MULTIVAN MERIDA BIKING TEAM 6 01.20.04
2 1 ITA19841012 FONTANA MARCO AURELIO EL 00F0001 CANNONDALE FACTORY RACING 6 01.20.46
3 5 SUI19820416 GUJAN MARTIN EL CFR CANNONDALE FACTORY RACING 6 01.21.34
4 16 ITA19770721 FRUET MARTINO EL 20J0315 CARRARO TEAM - TRENTINO 6 01.21.46
5 12 RUS19830521 MEDVEDEV ALEXEY EL 03K2844 ELETTROVENETA-CORRATEC 6 01.22.20
6 9 ITA19840911 LONGO TONY EL 02D1896 TX ACTIVE BIANCHI 6 01.22.28
7 6 ITA19910719 KERSCHBAUMER GERHARD UN 02D1896 TX ACTIVE BIANCHI 6 01.22.39
8 2 FRA19860305 TEMPIER STEPHANE EL TXB TX ACTIVE BIANCHI 6 01.23.23
9 49 ITA19880730 MENSI DANIELE EL 02P2316 SCOTT R.T.A.S.D. 6 01.24.06
10 21 ITA19841004 CASAGRANDE MICHELE EL 03K2844 ELETTROVENETA-CORRATEC 6 01.24.30





Veröffentlicht am:
11:51:22 16.05.2011 von Martin Gujan