Martin Gujan
Erstmals nahm ich an einem EKZ-Cup teil. Ich konnte ihn gleich zu meinen Gunsten entscheiden.



Der EKZ-Cup ist eine Rennserie, welche in der Region Zürich ausgeführt wird. Das Rennen in Fischenthal nutzte ich als gutes Training. In der ersten Runde war es noch recht schnell. In der zweiten wurde dann etwas gebummelt. Mir war das recht. Die Beine waren zwar recht gut, aber ich konnte nicht über eine längere Zeit ein hohes Tempo fahren. Im längsten Aufstieg attackierte ich die drei Gegner und versuchte weg zu kommen. Doch Giger konnte an mir dran bleiben. Wir bekämpften uns dann bis zur langen Abfahrt. Dort fuhr ich als erster hinein und eine kleine Lücke entstand zwischen uns zwei. Jetzt galt es den Vorsprung bis ins Ziel verwalten. Das gelang mir und ich konnte mit 16 Sekunden Vorsprung die Ziellinie überqueren.
 
Resultate

  19 GUJAN Martin 82 Cannondale Factory Racing Mastrils 4 01:01:26.9  
2 26 GIGER Fabian 87 Rabobank-Giant / VC Eschenbach Rieden 4 01:01:43.5 + 00:00:16.6
3 2 LOOSER Konny 89 Team Stöckli pro Hinwil 4 01:02:27.5 + 00:01:00.6
4 1 BARTHOLET Marcel 83 Wheeler Swiss Team/VC Eschenbach Tuggen 4 01:02:30.0 + 00:01:03.1
5 22 GRAF Jürg 83 BSK Graf Berneck 4 01:05:16.4 + 00:03:49.5
6 4 ARNOLD Marco 88 Giant Swiss Team Bürglen UR 4 01:06:02.6 + 00:04:35.7
7 11 OSTERTAG Sebastian 85 VC Wädenswil - velo-reichmuth.ch Wädenswil 4 01:06:37.5 + 00:05:10.6
8 20 JUD Sämi 85 Wheeler Oetwil am See 4 01:07:12.7 + 00:05:45.8
9 21 SCHULER Mike 91 MTB Kader Zentralschweiz Alpthal 4 01:07:42.7 + 00:06:15.8
10 25 TRESCH Patrick 83 GU Plus / thomyk Team Schattdorf 4 01:07:45.6 + 00:06:18.7






Veröffentlicht am:
16:50:24 19.09.2011 von Martin Gujan