Martin Gujan
Während der Bikedays in Solothurn fand gleichzeitig ein Racerbikescup stattt. Bei schönem Wetter und zahlreichen Zuschauern war ein herrlicher Renntag zu erwarten.

Mit den besten Schweizer Fahreren und einigen ausländische Konkurrenten begab ich mich auf die erste der sieben Runden. Von Anfang an wurde für eine hohe Pace gesorgt, bei welcher eine Spitzengruppe entstand, die mit den weiteren Runden noch kleiner wurde. Ich war auch mit dabei. Teilweise hart am Limit, aber ich rettete mich immer wieder bis am Ende der Steigung. Mitte Rennen forcierte dann Sauser das Tempo um ein weiteres Mal und setzte sich zusammen mit Schurter ab. Zusammen mit Flückiger und Gallati probierte ich die Lücke nochmals zu schliessen, aber wir harmonierten nicht optimal. So versuchte ich mich in der zweitletzten Runde mit einem Angriff  von den andern zwei zu lösen. Diese Attacke war erfolgreich und ich kam als 3. ins Ziel.

So konnte ich also einen herrlichen Renntag auch noch erfolgreich abschliessen. Vor dem Rennen war ich noch etwas skeptisch, da ich schon seit mehreren Tagen an Husten leide. Im Rennen fühlte ich mich jeoch nicht stark beeinträchtigt.

1. 1 SCHURTER Nino 1986 Chur Scott-Swisspower MTB Racing 7 1:30:48,7
2. 4 SAUSER Christoph 1976 Sigriswil Specialized Factory Racing 7 1:30:53,4 +0:04,7
3. 8 GUJAN Martin 1982 Mastrils Cannondale Factory Racing 7 1:31:41,1 +0:52,4
4. 5 FLÜCKIGER Lukas 1984 Leimiswil Trek World Racing Team 7 1:32:06,8 +1:18,1
5. 11 GALLATI Patrik 1988 Mollis BMC Mountainbike Racing Team 7 1:32:13,4 +1:24,7
6. 9 FANGER Martin 1988 Ennetmoos Giant Swiss SR-Suntour 7 1:32:20,3 +1:31,6
7. 2 VOGEL Florian 1982 Rapperswil-Jona Scott-Swisspower MTB Racing 7 1:32:38,8 +1:50,1
8. 75 MCCONNELL Daniel (AUS) 1985 Bruthen Anytime Fitness / Torq Nutrition 7 1:33:18,0 +2:29,3
9. 22 MOOS Alexandre 1972 Miège BMC Mountainbike Racing Team 7 1:33:31,6 +2:42,9
10. 7 GIGER Fabian 1987 Rieden SG Rabobank-Giant Offroad 7 1:33:37,6 +2:48,9

Resultate
 




Veröffentlicht am:
11:01:35 08.05.2011 von Martin Gujan